2024-12-28 08:38:01 | 65升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国共产党历史(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(韶峰班)(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(韶峰班)(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 6 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(卓越班) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 5 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广告学(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 4 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 6 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 5 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(韶峰班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(学费标准以最新收费文件及上级精神为准) | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 3 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(韶峰班)(化学、应用化学、能源化学、高分子材料与工程) | 2 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学 | 3 | 5300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 2 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 6 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 5 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 8 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 6500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与西班牙莱昂大学合作) | 3 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.65soft.com/gkzs |
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。65升学网
建校以来,学校综合办学实力与核心竞争力稳步提升,是国家“双一流”建设高校、湖南省人民政府与教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是国内为数不多同时进入THE、USNEWS等权威国际大学排行榜的地方高校之一。
以上就是65升学网整理的2024年湘潭大学在山东招生计划介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅65升学网。更多相关文章关注65升学网:www.65soft.com一、2024湘潭大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批哲学25300/4吉林2024历史普通本科批经济学25500/4吉林2024历史普通本科批金融学25500/4吉林2024历史普通本科批法学25500/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学25300/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)25300/4吉林2024历史普通本科
一、2024湘潭理工学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学321500/4吉林2024历史普通本科批旅游管理221500/4吉林2024物理普通本科批金融学321500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湘潭理工学院简介湘潭理工学院(XiangtanInstituteofTechnology)位于湖南省湘潭市九华经开区,长株
一、2024湘南学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融工程24000/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)24000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)24000/4山东2024综合普通类一段新闻学26000/4山东2024综合普通类一段翻译23800/4山东2024综合普通类一段商务英语23800/4山东
一、2024湖南科技大学潇湘学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化113000/4山东2024综合普通类一段电子信息工程114950/4山东2024综合普通类一段土木工程213000/4山东2024综合普通类一段英语(师范类)(外语语种为英语)112700/4山东2024综合普通类一段法学214605/4山东2024综合普
一、2024山东大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2024综合本科提前批护理学(综合评价招生)(只招收有专业志愿的考生,入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班)207920/4山东2024综合本科提前批哲学类(综合评价招生)(哲学、宗教学)(含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班
一、2024东北大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)46240/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、
一、2024东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程)56380/4山东2024综合本科特殊类型批理科试验班(数智科学与智慧金融)(信息管理与
一、2024东华大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批环境科学与工程类(环境工程、环境科学)27000/4山东2024综合本科特殊类型批生物工程(生物医药方向)27000/4山东2024综合本科特殊类型批纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)(“双一流”学科)37700/4山东2024综合本科特殊类型批材料类(高分子材料与工程、无机非金属
2025-01-17 11:00:49
2024-12-29 04:52:09
2024-12-27 11:51:22
2025-03-05 15:39:11
2025-03-03 03:18:45
2025-01-28 12:33:50