2025-01-05 10:07:47 | 65升学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 临床医学(办学地点:临沂校区) | 2 | 6900/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 临床医学(办学地点:济南校区) | 1 | 6900/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 口腔医学(办学地点:临沂校区) | 1 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 护理(办学地点:临沂校区) | 1 | 6900/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 药学(办学地点:济南校区) | 2 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 药学(办学地点:临沂校区) | 1 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 医学检验技术(办学地点:临沂校区) | 1 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 医学检验技术(办学地点:济南校区) | 2 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 医学影像技术(办学地点:济南校区) | 2 | 6600/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 康复治疗技术(办学地点:济南校区) | 1 | 6900/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 预防医学(办学地点:临沂校区) | 1 | 6900/3 |
更多数据请进入:www.65soft.com/gkzs |
山东医学高等专科学校设临沂、济南两校区,临沂校区为1966年青岛医学院在沂水设立的分院,1972年更名为沂水医学专科学校,1982年开始迁址临沂,1986年更名为临沂医学专科学校,2004年更名为山东医学高等专科学校。济南校区前身为1954年建立的山东省卫生干部学校,1958年更名为山东省卫生干部进修学院、山东省济南卫生学校,1989年复建山东省卫生学校,2005年并入山东医学高等专科学校。
学校占地1667亩,建筑面积65.09万平方米,固定资产11.94亿元,教学仪器设备总值2.22亿元,图书馆藏书117.33万册,数字资源量70.9万册。校园有线无线网络和IPV6全覆盖,实现数据交换共享无障碍,形成集人才培养、教学科研、行政管理、后勤服务等一站式校园信息化应用系统。65升学网
以上就是2024年山东医学高等专科学校在吉林招生计划介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注65升学网。更多相关文章关注65升学网:www.65soft.com2024-12-29 04:52:09
2024-12-27 11:51:22
2025-01-04 07:19:28
2025-01-03 13:23:30
2025-01-03 04:42:11
2025-01-01 20:23:55